Mahindra Thar या Maruti Jimny, जानिए कौन-सी SUV है आपके लिए बेहतर?
Mahindra Thar vs Maruti Jimny: भारतीय बाजार में ऑफ-रोडिंग SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर युवा और एडवेंचर प्रेमियों के लिए ये गाड़ियां बेहद आकर्षक साबित हो रही हैं। हाल ही में महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV, Mahindra Thar का नया वर्जन लॉन्च किया है, जबकि Maruti Jimny भी भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी जगह बना चुकी है। आइए हम इन दोनों SUV की तुलना करते हैं और बताते हैं कि आपके लिए कौन-सी बेहतर रहेगी।
Thar vs Jimny: कौन सी SUV है आपके लिये बेहतर?
Mahindra Thar और Maruti Jimny (Mahindra Thar vs Maruti Jimny Comparison) के फीचर्स, इंजन और ऑफ-रोड क्षमता की तुलनाके आधार पर जानें कौन-सी SUV है आपके लिए बेहतर।
| पैरामीटर | Mahindra Thar | Maruti Jimny | नोट्स |
|---|---|---|---|
| लंबाई | 3,985 mm | 3,985 mm | दोनों की लंबाई बराबर |
| चौड़ाई | 1,820 mm | 1,645 mm | Thar चौड़ी है |
| ऊंचाई | 1,850-1,855 mm | 1,720 mm | Thar ऊंची है |
| व्हीलबेस | 2,450 mm | 2,590 mm | Jimny का व्हीलबेस लंबा है, अंदर ज्यादा जगह |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 226 mm | 210 mm | Thar में ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस |
| अप्रोच एंगल | 41.2° | 36° | Thar का अप्रोच एंगल बेहतर |
| ब्रेकओवर एंगल | 26.2° | 24° | लगभग बराबर |
| डिपार्चर एंगल | 36° | 46° | Jimny का डिपार्चर एंगल बेहतर |
| वाटर वेडिंग कैपेसिटी | 650 mm | जानकारी उपलब्ध नहीं | Thar ज्यादा गहरे पानी में सक्षम |
| इंजन विकल्प | 1.5-लीटर पेट्रोल/डीजल, 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल | 1.5-लीटर पेट्रोल, 2.2-लीटर डीजल | Thar में ज्यादा विकल्प |
| पावर | 118-152 PS | 105-132 PS | Thar ज्यादा पावरफुल |
| टॉर्क | 300-320 Nm | 134-300 Nm | Thar में ज्यादा टॉर्क ऑप्शन |
| ट्रांसमिशन | 6-स्पीड MT/AT | 5/4-स्पीड MT/AT | Thar में बेहतर गियर विकल्प |
| ड्राइवट्रेन | RWD & 4WD | 4WD | Thar में RWD & 4WD दोनों |
| एक्सटीरियर फीचर्स | 18-इंच अलॉय व्हील, LED टेल लाइट्स, DRL, साइड स्टेप्स | 15-इंच अलॉय, ऑटो-LED हेडलाइट्स, बॉडी-कलर्ड हैंडल्स | Thar में बड़े व्हील और DRL |
| इंटीरियर | ऑल-ब्लैक केबिन, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री | ऑल-ब्लैक केबिन, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री | समान |
| आराम और सुविधा | मैनुअल AC, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ORVMs | ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट, छह एयरबैग्स | फीचर्स अलग, दोनों में आराम और सुरक्षा शामिल |
| इंफोटेनमेंट | 10.25-इंच टचस्क्रीन, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम | 9-इंच टचस्क्रीन, 4-स्पीकर सिस्टम | Thar में बड़ा स्क्रीन और बेहतर साउंड |
| सेफ्टी | ABS, ESP, ISOFIX, हिल असिस्ट, रिवर्सिंग कैमरा | ABS, ESP, ISOFIX, हिल असिस्ट, रिवर्सिंग कैमरा | समान |
ये भी पढ़ें: Honda ने पेश की नई CB1000F बाइक, क्लासिक डिजाइन, 1000cc इंजन और एडवांस फीचर्स के साथ
Mahindra Thar vs Maruti Jimny Price
Mahindra Thar की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होकर 16.99 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, Jimny की कीमत 12.32 लाख रुपये से लेकर 14.45 लाख रुपये तक है। साफ तौर पर कहा जाए तो Thar की शुरुआती कीमत ज्यादा किफायती है, जबकि Jimny के टॉप वेरिएंट थोड़े सस्ते पड़ते हैं।
ऐसे ही और महत्वपूर्ण खबरों को अपने फोन पर पाने के लिए, जुड़िए हमारे साथ